| Surname | Given Name | Father's Name | Mothers Name | Place | date | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notherd | William | William | Mary | Barton upon Humber | 1741 - 11 Feb | |
| Nothard | Elizth | William | Mary | Barton upon Humber | 1742 - 27 Dec | |
| Nothard | James | William | Mary | Kirkby Cum Osgodby | 1752 - 02 Aug | |
| Nothard | Esther | William | Mary | Kirkby cum Osgodby | 1754 - 12 May | |
| Nothard | Matthew | William | Mary | Kirkby Cum Osgodby | 1756 - 31 Mar | |
| Nothard | Sarah | William | Barnby Dun Yorks | 1765 - 24 Mar | ||
| Notherd | Mary | William | Whitgift St Mary Magdalen | 1775 - 18 Oct | Swinefleet | |
| Nothard | Samuel | William | Whitgift St Mary Magdalen | 1776 - 25 Nov | Swinefleet | |
| Notherd | Ann | William | Whitgift St Mary Magdalen | 1779 - 16 Jul | Swinefleet | |
| Nothard | Sarah | William | Whitgift St Mary Magdalen | 1781 - 18 Oct | Swinefleet | |
| Notherd | William | Thomas | Whitgift St Mary Magdalen | 1783 - 19 Apr | Reedness | |
| Nothard | Sarah | William | Whitgift St Mary Magdalen | 1784 - 20 May | Swinefleet | |
| Notherd | Ann | Thomas | Whitgift St Mary Magdalen | 1785 - 06 Mar | Swinefleet | |
| Notherd | Ann | Thomas | Whitgift St Mary Magdalen | 1786 - 01 Oct | Reedness | |
| Notherd | Hannnah | William | Whitgift St Mary Magdalen | 1786 - 31 Aug | Swinefleet | |
| Northerd | Hannah | Christopher | Brantingham Yorks | 1787 - 02 Dec | ||
| Notherd | Elizabeth | William | Whitgift St Mary Magdalen | 1789 - 21 May | Swinefleet | |
| Northerd | Thomas | Stephen | Brantingham Yorks | 1789 - 23 Aug | ||
| Notherd | William | William | Hannah | Whitgift St Mary Magdalen | 1791 - 02 Jun | Swinefleet |
| Notherd | Abraham | Thomas | Hannah | Whitgift St Mary Magdalen | 1791 - 15 Apr | Reedness |
| NORTHARD | William | Saml | Elizth | Crowle Lincs St Oswald Church | 1808 - 12 Jun | |
| Nothard | Hannah | William | Ann | Whitgift St Mary Magdalen | 1809 - 02 Feb | Reedness |
| Neatherd | Charlotte | Robert | Sarah | Luddington | 1810 - 07 Oct | |
| Notherd | Ann | Samuel | Elizabeth | Whitgift St Mary Magdalen | 1810 - 29 Apr | Ousefleet |
| Nothard | Thomas | William | Ann | Hook St Mary's | 1811 - 03 Mar | 10 |
| Nothard | Sarah | Abraham | Hannah | Whitgift St Mary Magdalen | 1811 - 22 Jul | Reedness |
| Neathert | Ann | Robert | Sarah | Luddington | 1812 - 05 Jul | |
| Nothard | Thomas | Howden | 1812 - 11 Jan | |||
| Nothard | Ann | Abraham | Hannah | Whitgift St Mary Magdalen | 1812 - 22 Nov | Reedness |
| Northerd | Sam | Sam | Elizabeth | Crowle Lincs St Oswald Church | 1812 - 25 Jan | |
| Noddard | Ann | Robert | Sarah | Adlingfleet All Saints Church | 1813 - 18 Jul | |
| Nothard | Hannah | William | Nailor, Ann | Airmyn St David's | 1813 - 21 Feb | 1 |
| Noddard | Mary | Robert | Sarah | Adlingfleet All Saints Church | 1814 - 02 Oct | Lab |
| Nothard | Mary | Abraham | Hannah | Whitgift St Mary Magdalen | 1814 - 06 Nov | Labourer Reedness |
| Nothard (Nethard) | Mary | William | Nailer, Ann | Airmyn St David's | 1814 - 30 Oct | 1 |
| Noddard | Sarah | Robert | Sarah | Adlingfleet All Saints Church | 1816 - 13 Oct | |
| Nothard | Ann | William | Nailer, Ann | Airmyn St David's | 1816 - 22 Dec | 1 |
| Noddard | William | William | Elizabeth | Adlingfleet All Saints Church | 1816 - 25 Feb | Lab of Fockerby |
| Notherd | Mary | Abraham | Ann | Whitgift St Mary Magdalen | 1817 - 30 Mar | Labourer Reedness |
| Nothard | Samuel | William | Elizabeth | Luddington St Oswald Church | 1818 - 03 Jul | or 5th? IGI |
| Noddard | Elizabeth | Robert | Sarah | Adlingfleet All Saints Church | 1818 - 06 Sept | |
| Nothard | George | Abraham | Hannah | Whitgift St Mary Magdalen | 1819 - 22 Jul | Labourer Reedness |
| Nothard | Elizabeth | William | Nailor, Ann | Airmyn St David's | 1819 - 31 Jan | 1 |
| Nothard | William | William | Naylor, Ann | Airmyn St David's | 1821 - 11 Feb | 1 |
| Nothard | Thomas | Abraham | Ann | Whitgift St Mary Magdalen | 1821 - 26 Aug | Labourer Reedness |
| Nothard | Ann | Abraham | Hannah | Whitgift St Mary Magdalen | 1823 - 02 Jun | Farmer Reedness |
| Nothard | Mary | William | Elizabeth | Bubwith All Saints Church | 1823 - 07 Sep | |
| Nothard | Esther | William | Naylor, Ann | Airmyn St David's | 1823 - 15 Jun | 1 |
| Notherd | Edward | Robert | Sarah | Burton upon Stather | 1823 - Jul | |
| Nothard | Mary | Abraham | Winter, Elizabeth | Wakefield St John | 1824 - 28 Nov | 11 |
| Nothard | James | Abraham | Winter, Elizabeth | Wakefield St John | 1824 - 28 Nov | 11 |
| Nothard | Joseph | Abraham | Winter, Elizabeth | Wakefield St John | 1824 - 28 Nov | 11 |
| Nothard | John | Abraham | Winter, Elizabeth | Wakefield St John | 1824 - 28 Nov | 11 |
| Nothard | Sarah | Abraham | Hannah | Whitgift St Mary Magdalen | 1825 - 06 Mar | Farmer Reedness |
| Nothard | Emma | Abraham | Waring, Hannah | Wakefield St John | 1825 - 07 Aug | |
| NORTHARD | Harriet | Hook Yorks | 1825 - 08 May | |||
| NORTHARD | Ann | Hook Yorks | 1825 - 23 May | |||
| Nothard | Elizabeth | Abraham | Hannah | Whitgift St Mary Magdalen | 1826 - 18 Oct | Farmer Reedness |
| Nothard | Margaret | Abraham | Hannah | Whitgift St Mary Magdalen | 1829 - 22 Jul | Farmer Reedness |
| NORTHARD | Elisabeth | Northard, Hannah | Crowle Lincs | 1829 - 26 Jul | ||
| Nothard | William | Abraham | Hannah | Whitgift St Mary Magdalen | 1831 - 24 June | Farmer Reedness |
| Nothard | Charlotte | Abraham | Hannah | Whitgift St Mary Magdalen | 1833 - 22 Dec | Farmer Reedness |
| Nothard | Sarah Jane | Nothard, Mary | Wakefield | 1834 - 25 Dec | ||
| Nothard | Sarah | George | Auson, Mary | Barnsley Methodist Wilson Plce | 1836 - 15 May | |
| Nothard | Martha Murphy | Nothard, Mary | Sculcoates Yorks | 1840 - 18 Mar | ||
| Notherd | Emma | William | Jane | Bubwith All Saints Church | 1842 - 05 June | 5 |
| Notherd | Ann | William | Jane | Bubwith All Saints Church | 1842 - 06 May | 5 |
| Notherd | William | William | Jane | Bubwith All Saints Church | 1844 - 07 Apr | |
| Nothard | George | William | Jane | Bubwith All Saints Church | 1845 - 09 Nov | |
| Nothard | Maria | Thomas | Alice | Bubwith All Saints Church | 1847 - 11 Apr | |
| Nothard | Samuel | William | Jane | Bubwith All Saints Church | 1847 - 21 Nov | |
| Nothard | Emma | Nothard, Mary | Bubwith All Saints Church | 1848 - 13 Aug | 3 | |
| Nothard | Samuel | William | Jane | Bubwith All Saints Church | 1848 - 21 Nov | 4 |
| Notherd | Eliza | Thomas | Alice | Bubwith All Saints Church | 1849 - 18 Feb | 2 |
| Nothard | Leonard | William | Jane | Bubwith All Saints Church | 1850 - 17 Feb | |
| Nothard | Mary | Thomas | Dove, Alice | Bubwith All Saints Church | 1851 - 27 Apr | 2 |
| Notherd | Mary | William | Jane | Bubwith All Saints Church | 1852 - 18 Jan | |
| Nothard | George | Thomas | Alice | Bubwith All Saints Church | 1853 - 24 Jul | 2 |
| Nothard | George | William | Mary Ann | Whitgift St Mary Magdalen | 1854 - 13 Apr | |
| Nothard | Robert | William | Jane | Bubwith All Saints Church | 1854 - 30 Jul | |
| Nothard | Thomas | Thomas | Alice | Bubwith All Saints Church | 1855 - 16 Sep | 2 |
| Nothard | Thomas | William | Jane | Bubwith All Saints Church | 1858 - 20 Jun | |
| Nothard | William | Thomas | Alice | Bubwith All Saints Church | 1858 - 28 Mar | 2 |
| Nothard | Abraham | William | Mary Ann | Whitgift St Mary Magdalen | 1860 - 07 Apr | |
| Nothard | Charles | Thomas | Alice | Bubwith All Saints Church | 1860 - 12 Aug | 2 |
| Nothard | Sarah Hannah | William | Mary Ann | Whitgift St Mary Magdalen | 1862 - 25 Apr | |
| Nothard | Mary Ann | William | Mary Ann | Whitgift St Mary Magdalen | 1865 - 10 Sep | |
| NORTHARD | Henry | Henry | Sarah | Gilling Nr Helmsley Yorks | 1867 - 17 Nov | |
| NORTHARD | Robert William | Henry | Sarah | Helperthorpe Yorks | 1869 - 20 Jun | |
| NORTHARD | Samuel | Henry | Sarah | Helperthorpe Yorks | 1871 - 23 Apr | |
| NORTHARD | John William | Henry | Sarah | Helperthorpe Yorks | 1873 - 21 May | |
| NORTHARD | Ellen | Gomersal Yorks | 1874 - 30 Aug | |||
| NORTHARD | Edward | Henry | Sarah | Lutton Yorks | 1875 - 09 Jun | |
| NORTHARD | Elizabeth Ann | Henry | Sarah | Lutton Yorks | 1877 - 04 Nov | |
| Nothard | Mary Ann | George | Mary | Whitgift St Mary Magdalen | 1884 - 03 Feb | |
| Nothard | Dora | Abraham | Mary Emma | Whitgift St Mary Magdalen | 1890 - 01 May | |
| Nothard | Kathleen Annie | Abraham | Mary Emma | Whitgift St Mary Magdalen | 1891 - 29 Mar | |
| Nothard | Hilda | Abraham | Mary Emma | Whitgift St Mary Magdalen | 1892 - 24 Mar | |
| Nothard | William Percival | Abraham | Mary Emma | Whitgift St Mary Magdalen | 1893 - 19 Sep | |
| Nothard | Vernon Leslie | Abraham | Mary Emma | Whitgift St Mary Magdalen | 1896 - 20 Feb | |
| Nothard | Beatrice Mary | Vernon Leslie | Kathleen Mary | Whitgift St Mary Magdalen | 1923 - 05 May | |
| Nothard | Barbara Josephine | William Percival | Dorothy | Whitgift St Mary Magdalen | 1925 - 17 Oct | |
| Nothard | Marjorie | Vernon Leslie | Kathleen Mary | Whitgift St Mary Magdalen | 1925 - 23 May | |
| Nothard | Kenneth Leslie | Vernon Leslie | Kathleen Mary | Whitgift St Mary Magdalen | 1927 - 27 May | |
| Nothard | Dennis | William Percival | Dorothy | Whitgift St Mary Magdalen | 1929 - 21 Jul |
1. There is a baptism on 8/4/1783 at Whitgift of Ann, daughter of John Nailor of Reedness.
2. Spaldington. Labourer
3. Single woman.
4.This baptism may be 21 Nov 1847 which was the date that the birth was registered, as several births seem to have been registered on the day of baptism around this period.
5. I recorded the name "Emma" some 30 years ago on a visit to this church, but this would appear to be the birth registered as Ann. I have not yet been able to check this entry.
10. The IGI has 3/3/1811.
11. Per IGI 3 baptisms on same day
12. Birth record